列表展示
产品型号 | 频段 |
输出功率 (W) |
电压 (V) |
效率 (%) |
增益 (dB) |
有无法兰耳 |
引脚数 | 封装代码 | 测试条件 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L12250C3S | 0.96-1.2GHz | 250 | 32 | 55 | 14 | / | 2 | C | Full band CW | |
L14300D3S | 1.2-1.4GHz | 300 | 32 | 55 | 14 | / | 4 | D | Full band CW | |
L31070A3S | 2.7-3.1GHz | 70 | 32 | 45 | 10 | / | 2 | A | Full band Pulse | |
L31140B3 | 2.7-3.1GHz | 140 | 32 | 48 | 12 | 有 | 2 | B | Full band Pulse | |
L11400C3S | 1.03-1.09GHz | 400 | 32 | 60 | 15 | / | 2 | C | Full band Pulse |
联系电话
微信扫一扫